Fara í efni

Mikil aukning ferðamanna fyrstu níu mánuði ársins

Í septembermánuði síðastliðnum fóru 30.900 erlendir ferðamenn um Leifsstöð, samkvæmt talningum Ferðamálaráðs. Þetta er aukning um ríflega 1.840 gesti sé miðað við sama mánuð í fyrra, eða 6,3%.

Með tölum fyrir september liggur jafnframt fyrir fjöldi ferðamanna fyrstu þrjá fjórðunga ársins. Séu tölur bornar saman á milli ára kemur í ljós að fjölgun ferðamanna frá áramótum nemur 14,4% eða 37.344 manns. Í lok september í ár höfðu þannig um 297.300 erlendir gestir farið um Leifsstöð m.v. 259.961 á sama tímabili í fyrra. Um helming aukningarinnar fyrstu 9 mánuði ársins, má rekja til aukningu ferðamanna frá Danmörku, Bretlandi, Bandaríkjunum og Japan.

Að sögn Ársæls Harðarsonar, forstöðumanns markaðssviðs Ferðamálaráðs er þessi vöxtur í samræmi við væntingar og í takt við stóraukna markaðssókn fyrirtækja og stjórnvalda undangengin misseri.

Nánari samanburð á milli mánaða má sjá í töflunum hér að neðan. Heildarniðurstöður úr talningum Ferðamálaráðs eru aðgengilegar hér inn á vefnum undir liðnum "Tölfræði".

 

Fjöldi ferðamanna í september*
Þjóðerni 2002 2003 2004 Mism.
03-04
%
Bandaríkin 4.172 4.554 4.530 -24 -0,5%
Bretland 3.271 4.179 4.469 290 6,9%
Danmörk 2.143 2.561 3.612 1.051 41,0%
Finnland 676 715 813 98 13,7%
Frakkland 1.653 1.487 1.403 -84 -5,6%
Holland 940 844 1.085 241 28,6%
Ítalía 393 546 525 -21 -3,8%
Japan 337 388 665 277 71,4%
Kanada 271 310 341 31 10,0%
Noregur 2.711 2.331 2.549 218 9,4%
Spánn 341 481 537 56 11,6%
Sviss 322 324 298 -26 -8,0%
Svíþjóð 2.190 2.665 2.693 28 1,1%
Þýskaland 2.547 4.544 3.420 -1.124 -24,7%
Önnur þjóðerni 2.586 3.129 3.960 831 26,6%
Samtals 24.553 29.058 30.900 1.842 6,3%
           
Ísland 20.201 25.170 30.055 4.885 19,4%
           
Heimild: Ferðamálaráð Íslands, brottfarir erlendra farþega í Leifsstöð.
*Hér eru ekki taldir með farþegar Norrænu eða farþegar sem fara um aðra millilandaflugvelli en Keflavík.
           
Frá áramótum
  2003 2004 Aukn. %
Bandaríkin 37.054 40.742 3.688 10,0%
Bretland 43.153 48.327 5.174 12,0%
Danmörk 20.015 27.343 7.328 36,6%
Finnland 5.596 6.330 734 13,1%
Frakkland 19.030 19.732 702 3,7%
Holland 9.360 9.926 566 6,0%
Ítalía 8.395 8.866 471 5,6%
Japan 3.117 5.801 2.684 86,1%
Kanada 2.119 2.775 656 31,0%
Noregur 19.188 21.717 2.529 13,2%
Spánn 4.808 5.351 543 11,3%
Sviss 5.878 6.733 855 14,5%
Svíþjóð 19.897 21.941 2.044 10,3%
Þýskaland 34.269 35.997 1.728 5,0%
Önnur þjóðerni 28.082 35.724 7.642 27,2%
Samtals 259.961 297.305 37.344 14,4%
         
Ísland 223.021 266.400 43.379 19,5%