Fara í efni

Fjöldi ferðamanna í nóvember

Talningar nóv09
Talningar nóv09

Alls fóru 24.376 erlendir gestir úr landi um Leifsstöð í nýliðnum nóvembermánuði eða um 13,5% færri gestir en í nóvember árinu áður. Fækkunin nemur 3.300 gestum. 

Svipaður fjöldi kemur frá Bretlandi og löndum Mið- og Suður Evrópu, fjölgun er frá N-Ameríku en fækkun frá Norðurlöndunum og fjarmörkuðum og öðrum löndum Evrópu en þeim sem talningar Ferðamálastofu ná yfir.

Ferðum Íslendinga fjölgar í nóvember
Ferðum Íslendinga fjölgar hins vegar nokkuð eða um 15,5% frá því í nóvember á síðasta ári. Í nóvember nýliðnum fór 19.521 Íslendingur utan en á árinu 2008 fóru 16.899 utan. Það sem af er árinu hefur orðið 39% fækkun í ferðum Íslendinga utan í samanburði við sama tímabil á árinu 2008.

Alls hafa 450.650 erlendir gestir farið frá landinu það sem af er árinu samkvæmt talningum Ferðamálastofu eða 3.600 færri en á sama tímabili í fyrra. Fækkunin er þó innan við 1% milli ára. Hér að neðan má sjá nánari skiptingu eftir þjóðerni og markaðssvæðum.

Nóvember eftir þjóðernum Janúar-nóvember eftir þjóðernum
  Breyting milli ára   Breyting milli ára
  2008 2009 Fjöldi (%)   2008 2009 Fjöldi (%)
Bandaríkin       2.042      2.404 362 17,7 Bandaríkin 38.787     42.411 3.624 9,3
Bretland       4.957      5.017 60 1,2 Bretland 66.429     57.915 -8.514 -12,8
Danmörk       2.391      1.640 -751 -31,4 Danmörk 39.157     38.976 -181 -0,5
Finnland          468         399 -69 -14,7 Finnland 10.462     11.318 856 8,2
Frakkland          804         746 -58 -7,2 Frakkland 25.382     28.080 2.698 10,6
Holland          895         943 48 5,4 Holland 18.068     18.512 444 2,5
Ítalía          183         197 14 7,7 Ítalía 9.924     12.448 2.524 25,4
Japan          468         457 -11 -2,4 Japan 6.006       6.497 491 8,2
Kanada          225         223 -2 -0,9 Kanada 10.377     10.871 494 4,8
Kína          359