Fara í efni

Mikil aukning ferðamanna frá meginlandi Evrópu í sumar.

Fjöldi erlendra ferðamanna í júli var 52.607 og er það 14.3% aukning frá fyrra ári. Flestir ferðamenn í júlí koma frá Þýskalandi, eða tæp 10.000 manns. Mest aukning er einnig frá Þýskalandi, eða 25% m.v júlí í fyrra. Á meginlandi Evrópu er ágætis aukning ferðamanna, einkum frá Spáni, Ítalíu og Hollandi. Að sögn Ársæls Harðarsonar forstöðumanns markaðssviðs Ferðamálaráðs er einkum ánægjulegt að sjá Þjóðverja skila sér vel í sumar, þar sem viðdvöl Þjóðverja er hvað lengst allra ferðamanna. Mikil markaðsvinna hefur farið fram síðustu misserin undir stjórn skrifstofu Ferðamálaráðs í Frankfurt. Forstöðumaður skrifstofu Ferðamálaráðs í Frankfurt er Haukur Birgisson.

Fjöldi ferðamanna í júlí 2003
         
Þjóðerni Júlí 2003 Júlí 2002 Breyting %
Bandaríkin 6.232 5.808 424 7,3%
Bretland 6.826 5.636 1.190 21,1%
Danmörk 4.918 4.033 885 21,9%
Finnland 845 724 121 16,7%
Frakkland 4.870 4.800 70 1,5%
Holland 1.965 1.773 192 10,8%
Ítalía 1.939 1.725 214 12,4%
Japan 526 504 22 4,4%
Kanada 281 265 16 6,0%
Noregur 2.573 2.438 135 5,5%
Spánn 1.006 810 196 24,2%
Sviss 2.095 1.884 211 11,2%
Svíþjóð 2.739 2.629 110 4,2%
Þýskaland 9.576 7.652 1.924 25,1%
Önnur þjóðerni 6.216 5.334 882 16,5%
Samtals: 52.607 46.015 6.592 14,3%
Ísland 35.032 26.846 8.186 30,5%
Heimild: Ferðamálaráð Íslands, brottfarir erlendra farþega.