Ferðamálastofa

Geirsgata 9 - 101 Reykjavík
Sími: 535-5500 - Fax: 535-5501
Skiptiborð opið 8-16 - Beinir símar

Strandgata 29 - 600 Akureyri
Sími: 535-5510 - Fax: 535-5511
Skiptiborð opið 8-16 - Beinir símar

Netfang: upplysingar[hjá]icetourist.is

English
Iðnaðarráðuneyti
Skrá netfanmg  Fmst




Ekki skráð/ur?
Nýskráning
9.6.2009
Fjöldi erlendra gesta í maí

Tæplega 35 þúsund erlendir gestir fóru frá landinu um Leifsstöð í maímánuði, sem er 1.400 færri gestir en í sama mánuði á síðastliðnu ári. Fækkunin nemur fjórum prósentum milli ára.  Brottförum Íslendinga fækkar hins vegar verulega, voru 41.600 árið 2008 en 22.400 í ár.

Ef litið er til helstu landa má sjá nokkra fjölgun frá Bandaríkjunum, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, og Frakklandi. Danir standa í stað, Þjóðverjum og Hollendum fækkar lítils háttar en Pólverjum , Bretum og Kínverjum verulega. Gestum frá öðrum löndum og fjarmörkuðum fækkar um fjórðung.

Frá áramótum hafa 124.400 erlendir gestir farið frá landinu eða þremur prósentum færri en árinu áður. Tæplega helmingsfækkun er hins vegar í brottförum Íslendinga, voru 178.600 árið 2008 en 98.200 í ár. Talningin er unnin á vegum Ferðamálastofu og nær yfir allar brottfarir um Leifsstöð, þ.m.t. brottfarir erlends vinnuafls. Nánari skiptingu gesta eftir markaðssviðum og einstaka þjóðernum má sjá í töflunum hér að neðan.

Maí eftir þjóðernum Janúar -maí eftir þjóðernum
  2008 2009 Mism. %   2008 2009 Mism. %
Bandaríkin 3.354 3.625 271 8,1 Bandaríkin 11.209 12.565 1.356 12,1
Kanada 995 948 -47 -4,7 Kanada 2.096 2.125 29 1,4
Bretland 4.938 4.324 -614 -12,4 Bretland 26.127 24.061 -2.066 -7,9
Noregur 3.012 3.843 831 27,6 Noregur 11.574 12.160 586 5,1
Danmörk 3.351 3.345 -6 -0,2 Danmörk 11.944 12.653 709 5,9
Svíþjóð 3.094 3.544 450 14,5 Svíþjóð 9.532 10.603 1.071 11,2
Finnland 1.142 1.376 234 20,5 Finnland 3.531 3.079 -452 -12,8
Þýskaland 3.098 2.996 -102 -3,3 Þýskaland 8.390 9.485 1.095 13,1
Holland 1.739 1.621 -118 -6,8 Holland 4.998 5.038 40 0,8
Frakkland 1.468 1.775 307 20,9 Frakkland 5.879 5.959 80 1,4
Sviss 272 341 69 25,4 Sviss 819 1.076 257 31,4
Spánn 409 366 -43 -10,5 Spánn 1.219 1.255 36 3,0
Ítalía 404 371 -33 -8,2 Ítalía 1.376 1.271 -105 7,6
Pólland 2.052 1.142 -910 -44,3 Pólland 6.954 4.015 -2.939 -42,3
Japan 286 306 20 7,0 Japan 2.596 2.820 224 8,6
Kína 647 362 -285 -44,0 Kína 1.471 1.034 -437 -29,7
Annað 5.763 4.352 -1.411 -24,5 Annað 18.614 15.181 -3.433 -18,4
Samtals 36.024 34.637 -1.387 -3,9 Samtals 128.329 124.380 -3.949 -3,1
Maí eftir markaðssvæðum Janúar-maí eftir markaðssvæðum
  2008 2009 Mismunur %   2008 2009 Mismunur %
N-Ameríka 4.349 4.573 224 5,2 N-Ameríka 13.305 14.690 1.385 10,4
Bretland 4.938 4.324 -614 -12,4 Bretland 26.127 24.061 -2.066 -7,9
Norðurlönd 10.599 12.108 1.509 14,2 Norðurlönd 36.581 38.495 1.914 5,2
Mið-/S-Evrópa 7.390 7.470 80 1,1 Mið-/S-Evrópa 22.681 24.084 1.403 6,2
Annað 8.748 6.162 -2.586 -29,6 Annað 29.635 23.050 -6.585 -22,2
Samtals 36.024 34.637 -1.387 -3,9 Samtals 128.329 124.380 -3.949 -3,1
Ísland 41.568 22.406 -19.162 -46,1 Ísland 178.568 98.206 -80.362 -45,0


< Til baka   Senda síðu  | Prenta síðu